Маро Энгель
ДАТА РОЖДЕНИЯ27.08.1985
ВОЗРАСТ41
МЕСТО РОЖДЕНИЯМюнхен
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ10 (2023)
Карьера в DTM
Сезоны
8
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | F/laps | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Formula BMW Junior | ADAC e.V. Motorsport | 20 | 3 | 5 | 2 | 9 | 203 | 3 |
| 2002 | Formula BMW ADAC | Eifelland Racing | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 89 | 8 |
| 2003 | Formula 3 Euro Series | Opel Team KMS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2004 | German Formula Three Championship | Seyffarth Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 2005 | Italian Formula 3000 Championship | Durango | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 |
| 2006 | Macau Grand Prix | Carlin Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9 |
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 15 | ||
| British Formula 3 International Series | 22 | 1 | 3 | 2 | 8 | 174 | 5 | ||
| 2007 | Masters of Formula 3 | Carlin Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13 |
| British Formula 3 International Series | 22 | 3 | 4 | 1 | 8 | 208 | 2 | ||
| 2008 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2009 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 2010 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2011 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 2012 | International GT Open | Lapidus Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| Australian GT Championship | Erebus Racing | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | NC | |
| 2013 | Macau GT Cup | Erebus Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | DNF |
| MSS Security V8 Supercars Challenge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 25 | ||
| International V8 Supercars Championship | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 28 | ||
| Pirtek Endurance Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 22 | ||
| 2014 | ADAC GT Masters | Rowe Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 12 |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | ||
| Macau GT Cup | Mercedes-AMG Driving Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | |
| 2015 | Blancpain Endurance Series — Pro-Am | Black Falcon | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 13 |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Rowe Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| FIA GT World Cup | Mercedes-AMG Driving Academy | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | N/A | 1 | |
| 2016 | IMSA SportsCar Championship — PC | Starworks Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | AMG — Team Black Falcon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | ||
| Intercontinental GT Challenge | AMG — Team Black Falcon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | |
| Erebus Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24H Series — A6-Pro | Abu Dhabi Racing Black Falcon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| GT Asia Series | Mercedes-AMG Driving Academy-Team AAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| FIA GT World Cup | Mercedes-AMG Driving Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | |
| 2016-17 | Formula E Championship | Venturi Formula E Team | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 17 |
| 2017 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 15 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | SunEnergy1 Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77 | |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Black Falcon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 24H Series — A6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | NC | ||
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG Team STM/HTP Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Mercedes-AMG Team Black Falcon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5 | |
| FIA GT World Cup | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 3 | |
| 2017-18 | Formula E Championship | Venturi Formula E Team | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 |
| 2018 | ADAC GT Masters | AutoArenA Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Mercedes-AMG Team Black Falcon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 73 | 1 | ||
| IMSA SportsCar Championship — GTD | SunEnergy1 Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | |
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG Team Black Falcon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 4 | |
| Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Mercedes-AMG Team SunEnergy1 Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| FIA GT World Cup | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | 2 | |
| 2019 | ADAC GT Masters | Toksport WRT | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | NC† |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Mercedes-AMG Team Black Falcon | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 51 | 3 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG Team Craft Bamboo Black Falcon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | |
| Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Mercedes-AMG Team Black Falcon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| FIA GT World Cup | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9 | |
| 2020 | ADAC GT Masters | Toksport WRT | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 167 | 3 |
| 24H GT Series — GT3-Pro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | ||
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | Haupt Racing Team | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60 | 6 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 7 | ||
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG Team Craft Bamboo Black Falcon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | |
| Mercedes-AMG Team HRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Mercedes-AMG Team HRT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | 8 | |
| 2021 | ADAC GT Masters | BWT Toksport WRT | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 176 | 3 |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | Mercedes-AMG Team Toksport | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 95 | 2 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | BWT Haupt Racing Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 12 | |
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG Team HRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Mercedes-AMG Team Craft Bamboo Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| IMSA SportsCar Championship — GTD | HTP Winward Motorsport | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1035 | 26 | |
| SunEnergy1 Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24H GT Series — GT3-Pro | Mercedes-AMG Team HRT Bilstein | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| 2022 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 | 12 |
| ADAC GT Masters | Mann-Filter Team Landgraf | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 51 | 22 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | BWT Team GetSpeed Performance | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 7 | |
| Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | WeatherTech Racing | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 826 | 12 | |
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 9 | |
| Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 24H GT Series — GT3 | SunEnergy1 by SPS automotive performance | ||||||||
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Mercedes-AMG Team GetSpeed BWT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | |
| 2023 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107 | 10 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Mercedes-AMG Team Al Manar | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 3 | |
| Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | WeatherTech Racing | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1088 | 8 | |
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 61 | 6 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Mercedes-AMG Team GetSpeed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| FIA GT World Cup | Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2024 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-AMG Team Winward | |||||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | ||||||||
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | Winward Racing | ||||||||
| IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | SunEnergy1 Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 13* | |
| GT World Challenge Asia — GT3 | Craft-Bamboo Racing | ||||||||
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | ||||||||
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Mercedes-AMG Team GetSpeed |
| Год | Команда | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}Pos. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Mücke Motorsport | AMG-Mercedes C-Klasse 2007 | HOC 17 | OSC Ret | MUG 11 | LAU 11 | NOR 9 | ZAN 14 | NÜR Ret | BRH 17 | CAT 13 | BUG 14 | HOC 12 | 16 | 0 | |||||||
| 2009 | Mücke Motorsport | AMG-Mercedes C-Klasse 2008 | HOC 6 | LAU 8 | NOR Ret | ZAN 7 | OSC 7 | NÜR 12 | BRH 10 | CAT 10 | DIJ 12 | HOC 10 | 12 | 8 | ||||||||
| 2010 | Mücke Motorsport | AMG-Mercedes C-Klasse 2009 | HOC 16 | VAL 11 | LAU 15 | NOR 9 | NÜR 8 | ZAN Ret | BRH 11 | OSC 12 | HOC 9 | ADR 7 | SHA 16 | 15 | 3 | |||||||
| 2011 | Mücke Motorsport | AMG-Mercedes C-Klasse 2008 | HOC 8 | ZAN 7 | SPL 14 | LAU 10 | NOR 9 | NÜR 15 | BRH 10 | OSC 7 | VAL 15 | HOC 14 | 13 | 5 | ||||||||
| 2017 | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | AMG-Mercedes C63 Coupé 2017 | HOC 1 17 | HOC 2 10 | LAU 1 9 | LAU 2 12 | HUN 1 13 | HUN 2 15 | NOR 1 14 | NOR 2 14 | MSC 1 10 | MSC 2 1 | ZAN 1 16 | ZAN 2 11 | NÜR 1 4 | NÜR 2 5 | SPL 1 15 | SPL 2 15 | HOC 1 16 | HOC 2 13 | 15 | 51 |
| 2022 | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | ALG 1 10 | ALG 2 10 | LAU 1 5 | LAU 2 2 | IMO 1 10 | IMO 2 7 | NOR 1 Ret | NOR 2 10 | NÜR 1 16 | NÜR 2 Ret | SPA 1 Ret | SPA 2 23 | RBR 1 7 | RBR 2 3 | HOC 1 11 | HOC 2 Ret | 12 | 65 | ||
| 2023 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 Evo | OSC 1 13 | OSC 2 14 | ZAN 1 1 | ZAN 2 5 | NOR 1 7 | NOR 2 9 | NÜR 1 12 | NÜR 2 4 | LAU 1 13 | LAU 2 Ret | SAC 1 Ret | SAC 2 Ret | RBR 1 5 | RBR 2 12 | HOC 1 17 | HOC 2 5 | 10 | 107 | ||
| 2024 | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 Evo | OSC 2 | OSC 2 | LAU 1 | LAU 2 | ZAN 1 | ZAN 2 | NOR 1 | NOR 2 | NÜR 1 | NÜR 2 | SAC 1 | SAC 2 | RBR 1 | RBR 2 | HOC 1 | HOC 2 |




